Entre los arquitectos, la palabra "AutoCAD" es utilizada normalmente como sinónimo de CAD, AutoCAD es el software más solicitado en los avisos clasificados de empleos pedidos, salvo escasas excepciones, quien no sabe usarlo cree que debería saberlo. Las causas del fenómeno AutoCAD son varias pero hay dos que se destacan especialmente: el hecho de que AutoCAD haya sido pionero en el desarrollo de sistemas CAD y la facilidad con que ha sido posible obtener gratuitamente una copia ilegal. Estos factores, a su vez, se relacionan entre si complementándose. Si bien AutoCAD fue uno de los primeros, a mediados de la década del ’80 muchas otras empresas también desarrollaron sus propios sistemas CAD. En general, las otras implementaron desde un principio el uso de todo tipo de trabas electrónicas y/o digitales a la reproducción, instalación y uso de sus sistemas. A diferencia de sus competidores, Autodesk contempló pasivamente la libre reproducción de sus usuarios sin distinción.
Nombre oficial | Versión | Fecha de lanzamiento | Comentarios |
---|---|---|---|
AutoCAD Versión 1.0 | 1 | Noviembre de 1982 | - |
AutoCAD Versión 1.2 | 2 | Abril de 1983 | - |
AutoCAD Versión 1.3 | 3 | Septiembre de 1983 | - |
AutoCAD Versión 1.4 | 4 | Noviembre de 1983 | - |
AutoCAD Versión 2.0 | 5 | Octubre de 1984 | - |
AutoCAD Versión 2.1 | 6 | Mayo de 1985 | |
AutoCAD Versión 2.6 | 8 | Abril de 1987 | - |
AutoCAD Versión 9 | 9 | Septiembre de 1987 | - |
AutoCAD Versión 10 | 10 | Octubre de 1988 | - |
AutoCAD Versión 11 | 11 | 1990 | - |
AutoCAD Versión 12 | 12 | Junio de 1992 | Última versión para Mac hasta AutoCAD 2011 |
AutoCAD Versión 13 | 13 | Noviembre de 1994 | - |
AutoCAD Versión 14 | 14 | Febrero de 1997 | - |
AutoCAD 2000 | 15.0 | 1999 | Introducción del formato DWG 2000 |
AutoCAD 2000i | 15.1 | 1999 | - |
AutoCAD 2002 | 15.2 | 2001 | - |
AutoCAD 2004 | 16.0 | 2003 | Introducción del formato DWG 2004 |
AutoCAD 2005 | 16.1 | 2004 | - |
AutoCAD 2006 | 16.2 | 2005 | - |
AutoCAD 2007 | 17.0 | 2006 | Introducción del formato DWG 2007 |
AutoCAD 2008 | 17.1 | Marzo de 2007 | |
AutoCAD 2009 | 17.2 | Febrero de 2008 | - |
AutoCAD 2010 | 18.0 | Marzo de 2009 | Introducción del formato DWG 2010 |
AutoCAD 2011 | 18.1 | Marzo de 2010 | - |
AutoCAD 2011 para Mac | 19.0 | Octubre de 2010 | Primera versión para Mac desde AutoCAD versión 12 |
AutoCAD 2012 | 18.2 | Marzo de 2011 | - |
AutoCAD 2013 | 19.0 | Marzo de 2012 | Introducción del formato DWG 2013 |
AutoCAD 2014 | 20.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario